процентная ставка:
11,000 % - 20,000 % годовых
Диапазон ПСЗ:
15,576 % - 36,619 % годовых
Программа по займам
Сумма займа (руб.) | Срок займа (мес.) | Проценты за пользование займом (% годовых) |
Займы физическим лицам (в том числе с погашением за счёт средств материнского (семейного) капитала) |
||
займы, предоставляемые с обеспечением в виде залога имущества | ||
200 000 - 10 000 000 | 24 - 120 | 13,000 - 20,000 |
займы, предоставляемые с созаёмщиком/созаёмщиками и обеспечением в виде залога имущества | ||
200 000 - 10 000 000 | 24 - 120 | 12,000 - 20,000 |
займы, предоставляемые с обеспечением в виде поручительства физических лиц и залогом имущества | ||
200 000 - 10 000 000 | 24 - 120 | 11,000 - 20,000 |
займы, предоставляемые с созаёмщиком/созаёмщиками и с обеспечением в виде поручительства физических лиц и залогом имущества | ||
200 000 - 10 000 000 | 24 - 120 | 11,000 - 20,000 |
Займы физическим лицам (в том числе с целью урегулирования просроченной задолженности) | ||
200 000 - 10 000 000 | 24 - 120 | 11,000 - 20,000 |
Займы физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели) | ||
200 000 - 20 000 000 | 24 - 120 | 11,000 - 20,000 |
Займы юридическим лицам | ||
300 000 - 20 000 000 | 24 - 120 | 11,000 - 20,000 |
ДИАПАЗОН ПСЗ: 15,576 % - 36,619 % ГОДОВЫХ
Диапазон значений полной стоимости займа (ПСЗ) | 15,576 % - 36,619 % годовых (при расчете ПСЗ учитывается оплата членских взносов) |
Погашение займа |
|
Документы, необходимые для оформления займа |
|
Кооператив вправе запросить дополнительные документы, не указанные в перечне. | |
Дополнительная информация |
Требования к заёмщику (созаёмщику, поручителю):
|
общие условия договора займа
|